Todo ano temos as listas de melhores países para se viver no mundo, contando com IDHs sempre bastante altos em ordem decrescente: do melhor ao pior.
O quinto ano dessa pesquisa acabou de ser publicado. As classificações do ranking de 2020 baseiam-se em como as percepções globais definem os países em termos de uma série de características qualitativas e que afetam diretamente as economias nacionais.
O estudo e o modelo usado para pontuar e classificar os países foram desenvolvidos pelo Grupo BAV e pela Escola Wharton da Universidade da Pensilvânia, especificamente pelo professor David J. Reibstein, em consulta ao U.S. News & World Report.
Cada país foi pontuado em cada um dos 65 atributos do país, com base em uma coleção de respostas individuais à pesquisa. Quanto mais um país exemplifica uma determinada característica em relação à média, maior a pontuação do atributo no país e vice-versa.
Os atributos foram agrupados em nove sub-subgrupos que entraram no ranking: Aventura, Cidadania, Influência Cultural, Empreendedorismo, Patrimônio, Mudanças, Aberto a Negócios, Poder e Qualidade de Vida.
Curiosamente o Brasil aparece no 28° lugar tendo como destaque o primeiro lugar no quesito Aventura e bem posicionado na Influência Cultural e Mudanças, mas, por outro lado, bem na no limite da fila de Aberto à Negócios e Qualidade de Vida.
Confira a lista completa:
| Rank | País |
| 1 | Suíça |
| 2 | Canadá |
| 3 | Japão |
| 4 | Alemanha |
| 5 | Austrália |
| 6 | Reino Unido |
| 7 | Estados Unidos |
| 8 | Suécia |
| 9 | Países Baixos |
| 10 | Noruega |
| 11 | Nova Zelândia |
| 12 | França |
| 13 | Dinamarca |
| 14 | Finlândia |
| 15 | China |
| 16 | Cingapura |
| 17 | Itália |
| 18 | Áustria |
| 19 | Espanha |
| 20 | Coreia do Sul |
| 21 | Luxemburgo |
| 22 | Emirados Árabes Unidos |
| 23 | Rússia |
| 24 | Portugal |
| 25 | Índia |
| 26 | Tailândia |
| 27 | Grécia |
| 28 | Brasil |
| 29 | Israel |
| 30 | Catar |
| 31 | Arábia Saudita |
| 32 | Malásia |
| 33 | México |
| 34 | Polônia |
| 35 | Peru |
| 36 | Egito |
| 37 | República Checa |
| 38 | Costa Rica |
| 39 | África do Sul |
| 40 | Marrocos |
| 41 | Indonésia |
| 42 | Argentina |
| 43 | Vietnã |
| 44 | Croácia |
| 45 | Filipinas |
| 46 | Chile |
| 47 | Peru |
| 48 | SriLanka |
| 49 | República Dominicana |
| 50 | Panamá |
| 51 | Colômbia |
| 52 | Eslováquia |
| 53 | Quênia |
| 54 | Romênia |
| 55 | Estônia |
| 56 | Eslovênia |
| 57 | Mianmar |
| 58 | Bulgária |
| 59 | Lituânia |
| 60 | Bolívia |
| 61 | Azerbaijão |
| 62 | Letônia |
| 63 | Equador |
| 64 | Jordânia |
| 65 | Guatemala |
| 66 | Cazaquistão |
| 67 | Gana |
| 68 | Ucrânia |
| 69 | Tunísia |
| 70 | Bielorrússia |
| 71 | Omã |
| 72 | Sérvia |
| 73 | Líbano |




